|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ονομαστική τάση: | 24KV | Ενσωματωμένοι πόλοι: | Διαδικασία APG |
|---|---|---|---|
| Ονομαστικό ρεύμα: | 630 Α, 1250A | Τύπος: | Τύπος σταθερού / τύπου καροτσούλης |
| Επισημαίνω: | κενός διακόπτης υψηλής τάσης,hv διακόπτης |
||
Ο εσωτερικός διακόπτης κενού υψηλής τάσης VT19-24 έχει σχεδιαστεί για τριφασικά ηλεκτρικά συστήματα AC που λειτουργούν στα 50Hz και 24kV. Αυτός ο διακόπτης λειτουργεί ως εξάρτημα ελέγχου και προστασίας σε εξορύξεις, σταθμούς παραγωγής ενέργειας και υποσταθμούς. Ο εξειδικευμένος σχεδιασμός του τον καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογές που απαιτούν συχνή λειτουργία υπό συνθήκες ονομαστικού ρεύματος ή πολλαπλές διακοπές ρευμάτων βραχυκύκλωσης.
Αυτός ο διακόπτης συμμορφώνεται με εθνικά και διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των GB1984, GB/T11022, DL/T403 και IEC62271. Διαθέτει αξιόπιστους μηχανισμούς ασφάλισης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε διαμορφώσεις τοποθέτησης σε τρόλεϊ όσο και σε σταθερές εγκαταστάσεις.
Ο θάλαμος απόσβεσης κενού αψίδας είναι το βασικό εξάρτημα που είναι υπεύθυνο για τη φόρτιση, τη δημιουργία και τη διακοπή της ενέργειας του ρεύματος. Παρέχει ανώτερη ικανότητα απόσβεσης αψίδας και εκτεταμένη αντοχή στη λειτουργία.
| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Ονομαστική Τάση | 24kV |
| Ονομαστική Συχνότητα | 50Hz |
| Ονομαστική Τάση Αντοχής σε Υπέρταση Κεραυνού | 125kV |
| Ονομαστική Τάση Αντοχής 1 λεπτού Συχνότητας Ισχύος | 65kV |
| Ονομαστική Ακολουθία Λειτουργίας | O-0.3s-CO-180s-CO |
| Ονομαστικό Ρεύμα (A) | 630, 1250 | 1250, 1600, 2000, 2500 |
| Ονομαστικό Ρεύμα Διακοπής Βραχυκύκλωσης (r.m.s, kA) | 20/25 | 31.5 |
| Ονομαστικό Ρεύμα Σύνδεσης Βραχυκύκλωσης (τιμή κορυφής, kA) | 50/63 | 80 |
| Ονομαστική Τάση Αντοχής Βραχυκύκλωσης / Χρόνος Συνέχειας Βραχυκύκλωσης (kA/s) | 20, 25/4 | 31.5/4 |
| Ονομαστική Τιμή Κορυφής Αντοχής (kA) | 50/63 | 80 |
| Χρόνοι Διακοπής Ονομαστικής Βραχυκύκλωσης | 30 φορές |
| Μηχανική Διάρκεια | 20.000 φορές |
| Βάρος | Σταθερός τύπος: ≤250kg | Τύπος τρόλεϊ: ≤350kg |
| Χαρακτηριστικό | Μονάδα | Τιμή |
|---|---|---|
| Απόσταση Ακροδέκτη Επαφής | mm | 12±1 |
| Υπέρβαση | mm | 4±1 |
| Ασύγχρονη Τριφασική Άνοιγμα & Κλείσιμο | ms | ≤2 |
| Χρόνος Απελευθέρωσης Ακροδέκτη Κλεισίματος | ms | ≤2 |
| Χρόνος Κλεισίματος & Ανοίγματος - Άνοιγμα | ms | ≤50 |
| Χρόνος Κλεισίματος & Ανοίγματος - Κλείσιμο | ms | ≤70 |
| Μέση Ταχύτητα Ανοίγματος (μετά το άνοιγμα 6mm) | m/s | 1.4±0.3 |
| Μέση Ταχύτητα Κλεισίματος (μετά το κλείσιμο 6mm) | m/s | 0.8±0.2 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lian Huanhuan
Τηλ.:: +86-13858385873
Φαξ: 86-574-87911400