|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ονομαστική τάση: | 12/24KV | Ονομαστικό ρεύμα: | 630A |
|---|---|---|---|
| Υλικό κελύφους: | Ανοξείδωτο ατσάλι | Υψόμετρο: | ≤1000m |
| Ονομαστική συχνότητα: | 50Hz | Τιμή: | To be pending |
| Επισημαίνω: | συσκευασμένος υποσταθμός μετασχηματιστών,Υποσταθμός διανομής δύναμης |
||
ΗΚεφαλοειδές κλαδί καλωδίου σειράς DFT6-12/24είναι μια νέα γενιά εξοπλισμού εξωτερικής τροφοδοσίας που έχει σχεδιαστεί γιαΣυστήματα καλωδίων δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας 12 και 24 kVΕίναι σχεδιασμένο γιααποδοχή και διανομή ενέργειας, παρέχοντας αξιόπιστες λειτουργίες σύνδεσης καλωδίων, διακλαδώσεων και μεταφοράς σε εξωτερικά περιβάλλοντα.
Με μια συμπαγή δομή και αισθητικά ελκυστικό περίβλημα, αυτό τοΔιάταξη υποκαταστήματος καλωδίου κύριας μονάδας δακτυλίουείναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τοποθεσίες μεπεριορισμένη περιοχή εγκατάστασηςκαιυψηλές περιβαλλοντικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων:
Η σειρά DFT6-12/24 χρησιμοποιείται για:
Αυτό...Κουτί μετρήσεων εξωτερικής διανομήςέχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί αξιόπιστα υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Υψόμετρο | ≤ 1000m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -25°C ~ +40°C |
| Ταχύτητα ανέμου | ≤ 34 m/s |
| Κανονικές έντονες δονήσεις | - Όχι, όχι. |
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία 12 kV | Αξία 24kV |
|---|---|---|---|
| Διορισμένη τάση | kV | 12 | 24 |
| Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | Α | 630 | 630 |
| Κατηγοριοποιημένο βραχυπρόθεσμο ρεύμα αντίστασης | kA/s | 25/2 | 25/2 |
| Καθορισμένη μέγιστη αντοχή στο ρεύμα | kA | 63 | 63 |
| Κατηγοριοποιημένο βραχυπρόθεσμο ρεύμα παραγωγής | kA/s | 50/2 | 63/2 |
| 1 λεπτό Δυναμική συχνότητα Αντιστέκεται στην τάση | kV | 42 | 65 |
| Ηλεκτροπληξία Αντιστέκεται στην τάση | kV | 75 | 125 |
| Μηχανική Αντοχή | φορές | 10,000 | 10,000 |
| SF6 Πίεση αερίου (20°C πίεση μετρητή) | MPa | 0.04 | 0.04 |
| Ποσοστό διαρροής / έτος | - | ≤ 1% | ≤ 1% |
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία 12 kV | Αξία 24kV |
|---|---|---|---|
| Διορισμένη τάση | kV | 12 | 24 |
| Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | Α | ≤ 630 | ≤ 630 |
| Εφαρμόσιμη διατομή καλωδίου | mm2 | 25 - 400 | 35 - 400 |
| Αντίσταση σημείου σύνδεσης | μΩ | 40 | 45 |
| Μερική απαλλαγή | Pc/kV | ≤ 10 / 13 | ≤ 10 / 21.5 |
| Διορισμένη τάση θερμικής σταθερότητας | kA/s | 20/3 | 25/2 |
| Ονομαστική δυναμική τάση | kA | 50 | 63 |
| 1 λεπτό Δυναμική συχνότητα Αντιστέκεται στην τάση | kV | 42 | 65 |
| Ηλεκτροπληξία Αντιστέκεται στην τάση | kV | 75 | 125 |
35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, και άλλοι κατά περίπτωση.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lian Huanhuan
Τηλ.:: +86-13858385873
Φαξ: 86-574-87911400