|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ονομαστική τάση μόνωσης V AC: | 1000 | Τύπος: | D/Dc/C/Mf/Mw/Ms |
|---|---|---|---|
| Περιβάλλον: | Εσωτερικά | Στον βαθμό προστασίας: | 54 |
| Τύποι: | Τύπος 1/Τύπος 2/Τύπος 3/Τύπος 4 | ||
| Επισημαίνω: | ντυμένος μηχανισμός διανομής μετάλλων χαμηλής τάσης,βιομηχανικός ηλεκτρικός μηχανισμός διανομής |
||
Μια πολλών χρήσεων σειρά
>> Τύπος Δ: Τηλεφωνικά κέντρα διανομής μέχρι 6300 Α
>> συνεχές ρεύμα τύπων: Στήλη διορθώσεων παράγοντα δύναμης
>> MF τύπων: Ο μηχανή-έλεγχος καθορίζω-τύπων κεντροθετεί μέχρι 6300 Α
>> τύπος MW: Ο μηχανή-έλεγχος ανακλήσιμος-τύπων κεντροθετεί μέχρι 6300 Α
>> κα τύπων: Στήλη κινήσεων και εκκινητών μεταβλητός-ταχύτητας
>> τύπος Γ: Θαλαμίσκοι μέχρι 630 Α.
Ηλεκτρικά και μηχανικά χαρακτηριστικά
| Εφαρμογή | Δ | Συνεχές ρεύμα | Γ | |
| 132Type | 132type | 134Type | ||
| Εκτιμημένη τάση | ||||
| Εκτιμημένη τάση μόνωσης (εναλλασσόμενο ρεύμα Β) | 1000V | |||
| Εκτιμημένη λειτουργούσα τάση (εναλλασσόμενο ρεύμα Β) | 690V | |||
| Η εκτιμημένη ώθηση αντιστέκεται την τάση | 12KV | |||
| Overvoltage κατηγορία | IV | |||
| βαθμός ρύπανσης | 3 | |||
| Συχνότητα | Μέχρι 400HZ | |||
| Εκτιμημένο ρεύμα | ||||
|
Κύριες μπάρες τροφοδότησης |
Ενιαίες μπάρες τροφοδότησης |
Διπλές μπάρες τροφοδότησης |
|
|
| Εκτιμημένο τρέχον Α | Μέχρι 4000A | Μέχρι 6300A | ||
| Η εκτιμημένη αιχμή αντιστέκεται το τρέχον Κα | 63/105/187KA | 220KA | ||
| Εκτιμημένο τρέχον Κα rms/1s λίγος χρόνου | 30/50/85 | 100 | ||
| Μπάρες τροφοδότησης διανομής | ||||
| Εκτιμημένο ρεύμα | Μέχρι 3200 | 630 | ||
| Η εκτιμημένη αιχμή αντιστέκεται το τρέχον Κα | 63/105/187 | 40/53 | ||
| Εκτιμημένο τρέχον Κα rms/1s λίγος χρόνου | 30/50/85 |
20/25 |
||
| Εφαρμογή | MF | MW | Κα | |
| 132Type | 132type | 134Type | ||
| Εκτιμημένη τάση | ||||
| Εκτιμημένη τάση μόνωσης (εναλλασσόμενο ρεύμα Β) | 1000V | |||
| Εκτιμημένη λειτουργούσα τάση (εναλλασσόμενο ρεύμα Β) | 690V | |||
| Η εκτιμημένη ώθηση αντιστέκεται την τάση | 12KV | |||
| Overvoltage κατηγορία | IV | |||
| βαθμός ρύπανσης | 3 | |||
| Συχνότητα | Μέχρι 400HZ | |||
| Εκτιμημένο ρεύμα | ||||
|
Κύριες μπάρες τροφοδότησης |
Ενιαίες μπάρες τροφοδότησης |
Διπλές μπάρες τροφοδότησης |
|
|
| Εκτιμημένο τρέχον Α | Μέχρι 4000A | Μέχρι 6300A | ||
| Η εκτιμημένη αιχμή αντιστέκεται το τρέχον Κα | 63/105/187KA | 220KA | ||
| Εκτιμημένο τρέχον Κα rms/1s λίγος χρόνου | 30/50/85 | 100 | ||
| Μπάρες τροφοδότησης διανομής | ||||
| Εκτιμημένο ρεύμα | Μέχρι 3200 | 1000A | Μέχρι 3200 | |
| Η εκτιμημένη αιχμή αντιστέκεται το τρέχον Κα | 63/105/187 | 187 | 63/105/187 | |
| Εκτιμημένο τρέχον Κα rms/1s λίγος χρόνου | 30/50/85 | 85 | 30/50/85 | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lian Huanhuan
Τηλ.:: +86-13858385873
Φαξ: 86-574-87911400